Weather forecast for February 7, 2023 in Fontana, California
On our website you will find weather forecast for February 7, 2023 in Fontana
February 7, 2023 in Fontana
Clear from 9:00 PM to 12:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 61° (61° — 66°) |
Feels like | 58° |
Pressure | 980 hPa (980 mb) |
Humidity | 26% |
Clouds | 0% |
Wind | 7 mph |
February 7, 2023 in Fontana
Clear from 6:00 PM to 9:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 59° (59° — 60°) |
Feels like | 56° |
Pressure | 982 hPa (982 mb) |
Humidity | 30% |
Clouds | 0% |
Wind | 6 mph |
February 7, 2023 in Fontana
Clear from 3:00 PM to 6:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 51° (49° — 51°) |
Feels like | 47° |
Pressure | 981 hPa (981 mb) |
Humidity | 37% |
Clouds | 0% |
Wind | 6 mph |
February 7, 2023 in Fontana
Clear from 12:00 PM to 3:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 52° (51° — 52°) |
Feels like | 48° |
Pressure | 980 hPa (980 mb) |
Humidity | 35% |
Clouds | 0% |
Wind | 8 mph |
February 7, 2023 in Fontana
Clear from 9:00 AM to 12:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 52° |
Feels like | 49° |
Pressure | 980 hPa (980 mb) |
Humidity | 35% |
Clouds | 0% |
Wind | 10 mph |
February 7, 2023 in Fontana
Clear from 6:00 AM to 9:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 52° |
Feels like | 49° |
Pressure | 979 hPa (979 mb) |
Humidity | 37% |
Clouds | 0% |
Wind | 7 mph |
February 7, 2023 in Fontana
Clear from 3:00 AM to 6:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 59° (54° — 59°) |
Feels like | 56° |
Pressure | 978 hPa (978 mb) |
Humidity | 29% |
Clouds | 0% |
Wind | 9 mph |
February 7, 2023 in Fontana
Clear from 12:00 AM to 3:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 62° (61° — 62°) |
Feels like | 59° |
Pressure | 977 hPa (977 mb) |
Humidity | 26% |
Clouds | 0% |
Wind | 11 mph |