Weather forecast for February 6, 2023 in Fontana, California
On our website you will find weather forecast for February 6, 2023 in Fontana
February 6, 2023 in Fontana
Clear from 9:00 PM to 12:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 56° (56° — 62°) |
Feels like | 53° |
Pressure | 977 hPa (977 mb) |
Humidity | 40% |
Clouds | 0% |
Wind | 9 mph |
February 6, 2023 in Fontana
Clear from 6:00 PM to 9:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 53° (53° — 56°) |
Feels like | 51° |
Pressure | 979 hPa (979 mb) |
Humidity | 51% |
Clouds | 0% |
Wind | 9 mph |
February 6, 2023 in Fontana
Clear from 3:00 PM to 6:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 43° (43° — 45°) |
Feels like | 40° |
Pressure | 979 hPa (979 mb) |
Humidity | 84% |
Clouds | 0% |
Wind | 4 mph |
February 6, 2023 in Fontana
Clouds from 12:00 PM to 3:00 PM
Weather | Clouds (broken clouds) |
Temperature | 46° |
Feels like | 44° |
Pressure | 976 hPa (976 mb) |
Humidity | 81% |
Clouds | 61% |
Wind | 4 mph |
February 6, 2023 in Fontana
Rain from 9:00 AM to 12:00 PM
Weather | Rain (light rain) |
Temperature | 49° (48° — 49°) |
Feels like | 48° |
Pressure | 975 hPa (975 mb) |
Humidity | 77% |
Clouds | 71% |
Wind | 4 mph |
February 6, 2023 in Fontana
Rain from 6:00 AM to 9:00 AM
Weather | Rain (light rain) |
Temperature | 50° (50° — 51°) |
Feels like | 47° |
Pressure | 975 hPa (975 mb) |
Humidity | 78% |
Clouds | 75% |
Wind | 5 mph |
February 6, 2023 in Fontana
Clouds from 3:00 AM to 6:00 AM
Weather | Clouds (scattered clouds) |
Temperature | 55° (54° — 55°) |
Feels like | 54° |
Pressure | 975 hPa (975 mb) |
Humidity | 66% |
Clouds | 40% |
Wind | 5 mph |
February 6, 2023 in Fontana
Clouds from 12:00 AM to 3:00 AM
Weather | Clouds (broken clouds) |
Temperature | 60° (59° — 60°) |
Feels like | 58° |
Pressure | 975 hPa (975 mb) |
Humidity | 55% |
Clouds | 61% |
Wind | 9 mph |